석면
종류 및 특성
- 광물학적 조성에 근거하여 사문석계 석면과 각섬석계 석면으로 구분된다. 기본적인 화학식은 Mg6Si4O10(OH)8이다. 사문석 계열에 해당하는 석면으로는 백석면(chrysotile)이 있으며, 각섬석계 석면으로는 청석면(crocidolite), 갈석면(amosite), 안소필라이트 석면(anthophyllite asbestos), 액티노라이트 석면(actinolite asbestos), 트레모라이트 석면(tremolite asbestos)등이 있다.
표 1. 석면의 종류와 특성. 출처: 환경부 석면관리 종합정보망
종류 | 특성 |
백석면 (chrysolite) | - 제일 다양한 용도로 사용된 섬유 - 세계 석면 사용량의 93% 이상을 차지했던 석면으로, 유연하고 강도가 강하며 색은 담녹색 또는 백색 - 강도는 500 kg/mm2이상도 있어 철강의 항장력 보다 큼 - 꼬인 물결 모양의 섬유 다발로 그 끝은 분산형태 - 종횡비는 전형적으로 10: 1 이상이고 내화성, 불연성이며 400 ℃에서 -탈수분해가 일어나 800 ℃에서 결정수를 잃고 강도와 보온성을 상실함 |
청석면 (crocidolite) | - 실리카와 산화철이 주성분이며, 철분 함유량이 많아 청색을 띠고 있음 - 다색성인 광물로 석면 광물 중 강도가 가장 강하고 곧은 섬유다발로 이루어짐 - 종횡비는 일반적으로 10: 1 이하 - 끓는점은 1,200 ℃, 불연성이고 1,200℃에서 분해됨 - 내산성이 매우 강하여 내산성 패킹 재료로 사용 - 딱딱해서 잘 쓰이지 않았으나 분무하면, 부피감이 있어 분무(뿜칠)석면으로 이용 |
갈석면 (amosite) | - 보온재로 과거에 많이 사용됨 - 내열성이 강한 바늘모양의 곧은 섬유 - 다발 끝은 빗자루 모양이고 가열하면 무색에서 갈색의 색상을 띠며 약한 다색성의 특징이 있음 - 종횡비는 전형적으로 10: 1 이상이고 취성 및 고내열성이며, 끓는점은 600~800 ℃로 1,000℃에서 분해됨 - 강도는 청석면보다 강하고 탄력이 있어 휘어도 원상태로 복귀하는 성질이 있음 - 실리카와 산화철이 주성분이며, 남아프리카 북동부 지역에서 생산됨 |
안소필라이트 (anthophyllite-asbestos) | - 바늘모양의 곧은 섬유로 섬유와 섬유다발로 이루어져 있으며, 절단된 파편이 존재함 - 무색에서 밝은 갈색 색상을 나타내며 종횡비는 일반적으로 10: 1 이하임 |
트레모라이트 (tremolite-asbestos) | - 바늘 모양의 곧은 섬유로 무색 - 일반적으로 절단된 파편형태로 존재하며 화학약품 필터링하는데 사용함 |
악티노라이트 (actinolite-asbestos) | - 바늘 모양의 곧은 섬유로 녹색이거나 약한 다색성 - 일반적으로 절단된 파편형태로 존재하며 주로 산업현장에서 사용함 |
- 석면은 뛰어난 단열성, 내열성, 절연성 등이 뛰어나고 마찰에 잘 견디며, 화학약품에 대한 저항성이 강해 건축 내외장재와 공업용 원료로 널리 사용되었다. 건설업, 조선업 등 다양한 제조 분야에서 사용되었으며, 특히 슬레이트 제조업에 많이 활용되었다. 그러나 석면의 유해성에 대한 인식이 높아지면서 석면사용이 금지되었다.
유해성
석면은 1급 발암물질에 해당하며, 장기간 석면에 노출되는 경우 폐암, 악성중피종, 석면폐 등의 호흡기질환을 유발할 수 있다. 석면의 크기, 체내 지속성, 양 등에 따라 유해성에 차이가 있으나, 일반적으로 청석면 > 갈석면 > 백석면 순으로 인체에 유해하다.
주요 석면 질환의 특징은 다음과 같다.
표 2. 석면 관련 질환의 특성. 출처: 환경부 석면관리 종합정보망
명칭 | 잠복기간 | 정의 | 특성 |
석면폐 | 10~20년 | 폐의 섬유화를 초래하는 진폐증의 일종 | - 호흡곤란이 석면노출이 끝난 다음 여러 해 동안 서서히 진행 - 초기는 마른기침, 말기 화농성, 점액성 가래, 피로감, 체중감소 - 폐하엽이나 흉막인접 부위에서 진행 - 병이 진행되면 횡경막이 두꺼워 지고, 석면침착으로 폐 아래-쪽에 진한 음영이 나타남 - 손가락 끝이 뭉툭해지는 지단거대증 발생(환자의 50% 이상) - 누적노출량 25~100개/cc/year - 석면노출량과 상관관계 - 5~45% 폐암으로 발전 |
폐암 | 10~30년 | 폐에 암세포의 발생으로 인한 조직의 이상 | - 호흡곤란, 피로감, 체중감소 - 누적노출량 25개/cc/year - 석면노출량과 관계 - 1개/cc/10년 노출 폐암 발생 - 석면폐가 동반하면 석면에 의한 폐암 가능성 높음 - 폐암의 조직형태 : 편편상피암, 선암, 대세포암, 소세포 - 흡연자가 비흡연자보다 50배 이상 큼 |
악성중피종 | 20~40년 | 흉막 및 복막에 생기는 악성종양 | - 복부통증, 복부팽만, 가슴통증, 호흡곤란, 피로감, 식욕감퇴 - 급속진행 발병 후 1년 이내 사망 - 백석면 1개/cc/year에서 10만 명 노출군에서 5명 발생 - 석면노출의 지표 질환 - 석면 노출량과 관계가 희박하며 소량, 단기 노출에도 질병을 일으킬 수 있음 |
[네이버 지식백과] 석면 [Asbestos] (지질학백과)